2021年湘南幼儿师范高等专科学校及其附属幼儿园招聘笔试成绩查询
2021年湘南幼儿师范高等专科学校及其附属幼儿园公开招聘工作人员笔试成绩公布
2021年湘南幼专及其附属幼儿园公开招聘工作人员笔试成绩公布
报名序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 刘婷婷 14495210101 教师(一) 40 1
2 尹芬 14495210103 教师(一) 38 2
3 曾燕霞 14495210108 教师(一) 缺考
4 肖佩蓉 14495210107 教师(一) 缺考
5 唐凯 14495210106 教师(一) 缺考
6 陈武 14495210105 教师(一) 缺考
7 王萍 14495210104 教师(一) 缺考
8 李婷 14495210102 教师(一) 缺考
9 李丽娟 14495210109 教师(二) 缺考
10 李阳芷 14495210110 教师(二) 66 1
11 钟艺芬 14495210112 教师(二) 59 2
12 陈叶凤 14495210111 教师(二) 53 3
13 蒋慧 14495210117 教师(五) 73 1
14 吴盼 14495210121 教师(五) 62 2
15 赵阳 14495210115 教师(五) 55 3
16 杨佳伶 14495210113 教师(五) 缺考
17 吴迪 14495210114 教师(五) 缺考
18 彭维 14495210116 教师(五) 缺考
19 刘丽萍 14495210118 教师(五) 缺考
20 刘秋香 14495210119 教师(五) 缺考
21 赵馨媛 14495210120 教师(五) 缺考
22 唐娣群 14495210122 教师(五) 缺考
23 李明霞 14495210124 幼儿教师 77 1
24 彭文芳 14495210123 幼儿教师 72 2
25 武甜甜 14495210125 幼儿教师 缺考
26 肖靓 14495210126 幼儿教师 缺考
27 张紫梦 14495210127 幼儿教师 缺考
28 符韶娜 14495210128 幼儿教师 缺考
29 何安然 14495210207 专职辅导员 75.5 1
30 周子璇 14495210206 专职辅导员 75 2
31 吴小宇 14495210208 专职辅导员 75 2
32 周岱曦 14495210211 专职辅导员 75 2
33 张跃文 14495210205 专职辅导员 66 5
34 雷云轩 14495210216 专职辅导员 66.5 6
35 唐丽铮 14495210217 专职辅导员 66.5 6
36 陈沫汐 14495210212 专职辅导员 65.5 6
37 刘新福 14495210224 专职辅导员 65.5 6
38 李欣 14495210210 专职辅导员 64 10
39 李斌 14495210209 专职辅导员 62.5 11
40 郭莉芳 14495210225 专职辅导员 62.5 11
41 周璇 14495210201 专职辅导员 62 13
42 朱金花 14495210218 专职辅导员 61 14
43 谢海燕 14495210220 专职辅导员 61 14
44 施雨婳 14495210214 专职辅导员 59.5 16
45 郭颖 14495210233 专职辅导员 59 17
46 陈思倩 14495210228 专职辅导员 57.5 18
47 刘富红 14495210215 专职辅导员 57 19
48 文晴 14495210203 专职辅导员 56.5 20
49 李洁 14495210223 专职辅导员 56 21
50 张春艳 14495210204 专职辅导员 53 22
51 王涛 14495210219 专职辅导员 53 22
52 黄梅芳 14495210229 专职辅导员 53 22
53 李雪 14495210213 专职辅导员 50.5 25
54 田瑾萱 14495210226 专职辅导员 49 26
55 张倩 14495210232 专职辅导员 48 27
56 郭长君 14495210227 专职辅导员 47 28
57 陈江旺 14495210230 专职辅导员 46 29
58 钟烨眉 14495210234 专职辅导员 44 30
59 罗雁资 14495210202 专职辅导员 43.5 31
60 陈思 14495210231 专职辅导员 42 32
61 邝利云 14495210221 专职辅导员 缺考
62 付茜 14495210222 专职辅导员 缺考
63 雷莉 14495210235 专职辅导员 缺考
64 何宗志 14495210236 专职辅导员 缺考
湘南幼儿师范高等专科学校
2021年9月14日