更多服务
2013年郴州市事业单位公开招聘工作人员面试名单
来源:郴州人才网 日期:2019-06-01 浏览

2013年北湖区事业单位公开招聘工作人员面试名单

单位:北湖区教育局 岗位(代码):语文教师(一)—3001201计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 罗小红 28025022 61.4
2 邓慧红 28025023 61
3 于胜男 28025025 56.9

单位:北湖区教育局 岗位(代码):语文教师(二)—3001202计划数31个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 黄佳伟 28025605 69.5
2 许海姣 28025118 68.1
3 邹沛 28025518 67.6
4 廖亚琴 28025429 67.1
5 段文洁 28025218 67
6 宋梦妮 28025213 65.2
7 罗婷芳 28025510 64.6
8 雷苏琳 28025216 64.5
9 刘显群 28025427 64.4
10 孙金云 28025217 64.2
11 阳兰娟 28025308 64
12 王芳 28025503 63.9
13 邓艳花 28025108 63.7
14 刘霞 28025815 63
15 周佳佳 28025220 62.9
16 方婷 28025601 62.9
17 何杰 28025812 62.6
18 李朝聪 28025208 62.4
19 杨菊进 28025101 61.9
20 张翠平 28025521 61.9
21 曹雅琴 28025317 61.8
22 刘祥燕 28025523 61.5
23 刘璐 28025710 61.5
24 王艳 28025402 61.4
25 李红禹 28025417 61.3
26 陆莉 28025729 61.3
27 吴婷 28025202 61.1
28 杨宇 28025406 61
29 舒小红 28025818 60.7
30 谭雅丹 28025723 60.5
31 杨芳芳 28025522 60.2
32 谢锋 28025617 60.2
33 黄慧凤 28025628 60.1
34 唐玲 28025323 60
35 胡樱文 28025804 59.9
36 雷琳 28025416 59.8
37 龙英 28025526 59.8
38 周景凤 28025525 59.6
39 申娣 28025802 59.6
40 文江 28025608 59.5
41 符喜香 28025428 59.3
42 李艳君 28025620 59.3
43 程萍 28025520 59.2
44 廖岑琛 28025127 59
45 陈承 28025225 58.8
46 周雪兰 28025314 58.8
47 邓玉霞 28025228 58.7
48 许静 28025309 58.6
49 樊奕雯 28025204 58.5
50 黄艳飞 28025622 58.5
51 李微 28025509 58.3
52 李乐 28025720 58.3
53 王林英 28025504 58.2
54 江万里 28025511 58.1
55 陈侃奈 28025109 58
56 李章芝 28025515 57.9
57 蒋宇莎 28025517 57.9
58 曾婧 28025619 57.9
59 徐秋华 28025119 57.8
60 李美祝 28025727 57.8
61 马金皇 28025817 57.8
62 谢江 28025401 57.5
63 廖诗群 28025719 57.5
64 何文韬 28025102 57.4
65 傅懿玲 28025404 57.4
66 雷灵巧 28025524 57.2
67 邓婧 28025117 57.1
68 朱小娟 28025426 57.1
69 上官小婷 28025630 57
70 钟巧 28025528 56.9
71 邓红莲 28025214 56.8
72 梁福珍 28025312 56.8
73 许亚娟 28025315 56.8
74 陈艳 28025209 56.7
75 曹小燕 28025627 56.7
76 唐秋月 28025820 56.7
77 佘潇 28025107 56.6
78 樊家勇 28025207 56.6
79 曹静 28025229 56.6
80 朱春文 28025329 56.6
81 廖丽芳 28025618 56.6
82 刘雅丽 28025506 56.5
83 黄秀芬 28025626 56.4
84 周小红 28025411 56.2
85 袁周玲 28025604 56
86 徐蓓 28025612 56
87 吴华丽 28025422 55.8
88 谭露 28025201 55.7
89 刘曼华 28025811 55.6
90 魏露露 28025813 55.5
91 颜佩 28025602 55.3
92 黄琛 28025029 55.2
93 邝茂兰 28025203 55.2
94 扶文军 28025726 55.2

单位:北湖区教育局 岗位(代码):数学教师(二)—3001204计划数18个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李日红 28025930 63.4
2 胡艳飞 28026113 63.1
3 邓雨晴 28026111 62.7
4 谭礼芬 28026108 61.8
5 虞欢珠 28026123 61.5
6 王艳 28026117 61.3
7 刘娟 28025926 61.1
8 罗庆辉 28026009 60.5
9 文凌燕 28025917 60.2
10 范雅莉 28026122 60.2
11 谢招君 28026103 60.1
12 邝玲芳 28026118 60.1
13 周琪媛 28026125 60
14 欧晓芳 28025921 59.7
15 陈斌 28026013 59.7
16 刘海利 28026106 59.7
17 罗勤慧 28026023 59.6
18 梁海波 28026028 59.6
19 朱博 28025904 59.3
20 王美华 28026107 59.3
21 杜传智 28026019 59
22 唐超超 28026116 59
23 刘亦平 28026014 58.3
24 黄河飞 28025918 58.1
25 张平丽 28026101 58.1
26 李娟 28025910 57.4
27 刘印 28026124 57.3
28 邓慧娟 28025920 57.1
29 成艳 28026002 57.1
30 杜露燕 28026115 56.9
31 邓丽婷 28025909 56.7
32 李林蔓 28026114 56.6
33 罗满月 28026119 56.4
34 罗超丽 28026027 56.3
35 钟外外 28026020 56.2
36 谢香菊 28026005 55.5
37 邓飞云 28026109 55.3
38 雷红娟 28025919 55.2
39 李圣谋 28026110 55
40 文星 28026030 54.9
41 李文娟 28025928 54.5
42 郭文娟 28026001 54.3
43 罗媚 28025903 54.1
44 左佳 28026121 54.1
45 黄彩燕 28026003 54
46 陈义锋 28026026 53.6
47 雷桂丹 28025924 53.5
48 涂青青 28026022 53
49 赵勇 28025829 52.7
50 罗利青 28026018 52.5
51 陈彩 28025923 52.1
52 付诗美 28026025 52.1
53 陈玲玲 28025830 52
54 何红娟 28026015 51.7

单位:北湖区教育局 岗位(代码):英语教师(一)—3001205计划数7个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 刘果 28026211 69.5
2 毛璐瑶 28026207 67.3
3 何璐州 28026204 66
4 赵辉 28026127 65.4
5 黄凤 28026210 60.7
6 侯婷婷 28026213 59.1
7 彭希 28026208 57.9
8 赵桂枝 28026203 56.8
9 李想 28026201 55.2

单位:北湖区教育局 岗位(代码):英语教师(二)—3001206计划数8个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李富香 28030124 70.4
2 周晓霞 28026605 67
3 梁素雯 28026403 65.2
4 欧阳淑琴 28026609 65
5 何奔 28026417 64.9
6 邓露丹 28030310 64.5
7 黄安 28026630 63.9
8 杨华芳 28026324 63.6
9 曹凤琴 28026420 62.6
10 麦立立 28026530 62.3
11 杨静 28026507 61.7
12 汪美丽 28030213 61.6
13 冼芳兰 28030312 61.4
14 刘细娟 28026611 61.2
15 董银 28030215 60.8
16 文帆远 28026501 60.4
17 陈月仙 28026615 60.4
18 黄娜 28030222 60.1
19 周珊珊 28026628 60
20 刘玲英 28026624 59.9
21 曹红玉 28030302 59.9
22 彭珍 28026220 59.7
23 黄红梅 28026602 59.7
24 江恒 28030121 59.6

单位:北湖区教育局 岗位(代码):物理教师(二)—3001208计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 管勤员 28030320 57.4
2 李明静 28030322 56.8
3 冯伶俐 28030323 53.7

单位:北湖区教育局 岗位(代码):化学教师(一)—3001209计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 谭代娣 28030326 59
2 吴艳 28030324 57.8
3 江金环 28030327 55.7

单位:北湖区教育局 岗位(代码):化学教师(二)—3001210计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 严琼 28030412 61.4
2 胡丽娜 28030415 61.4
3 贺礼莉 28030413 58.3

单位:北湖区教育局 岗位(代码):生物教师(二)—3001212计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 欧泽奎 28030423 59.3
2 黄玲浩 28030419 56.5
3 首琴 28030426 54.8

单位:北湖区教育局 岗位(代码):历史教师(二)—3001214计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 欧阳智林 28030504 60.9
2 黄芳 28030505 58.3
3 李娟 28030501 51.5

单位:北湖区教育局 岗位(代码):地理教师(二)—3001216计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 郑可妮 28030514 66.4
2 张荣 28030517 63.9
3 文熙雅 28030511 58.8

单位:北湖区教育局 岗位(代码):政治教师—3001217计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李恒 28030523 63.8
2 朱和燕 28030520 62.6
3 何聪 28030605 62.3

单位:北湖区教育局 岗位(代码):音乐教师(二)—3001219计划数5个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 陈姝 28030706 68
2 谭文宁 28030729 64
3 李会 28031015 61.6
4 段丽芳 28030921 61.4
5 胡晓微 28030813 60.9
6 张莹 28030907 60.6
7 谢琳 28031019 60.1
8 胡珍旋 28030821 59.9
9 雷碧倩 28030918 59.9
10 王思 28030927 59.2
11 谭海珠 28031003 58.4
12 马琴 28030816 57.7
13 黄晓燕 28030920 57.6
14 聂磊 28030704 57.5
15 欧媛 28030926 57.4
16 陈万飞 28031016 57.4

单位:北湖区教育局 岗位(代码):体育教师(一)—3001220计划数3个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 徐永明 28031030 63.3
2 何彩娟 28031027 61
3 李林芳 28031101 56.9
4 李映华 28031028 53.7
5 袁苗 28031103 51.7

单位:北湖区教育局 岗位(代码):体育教师(二)—3001221计划数6个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 廖林利 28031215 66
2 何春柳 28031122 64
3 罗燕兆 28031126 63.3
4 周丽辉 28031321 60.7
5 尹俊杰 28031113 59.8
6 黎伟 28031104 58.9
7 冯祥凤 28031206 58.9
8 欧阳霞 28031227 58.3
9 陈磊 28031204 57.8
10 何玉莲 28031230 57.6
11 吴丽芳 28031123 57.1
12 段玉峰 28031327 57.1
13 肖辉 28031213 56.9
14 王洪平 28031212 56.4
15 张霄 28031305 56.4
16 万能 28031323 55.9
17 史丽艳 28031311 55.8
18 吴亮 28031109 55.7
19 李世友 28031207 55.7

单位:北湖区教育局 岗位(代码):美术教师(一)—3001222计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 王邓红 28031407 64.1
2 彭冰冰 28031420 60.2
3 贺妍 28031423 58.5

单位:北湖区教育局 岗位(代码):美术教师(二)—3001223计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 蔡梦恬 28031505 63.4
2 杜媛 28031517 62.4
3 刘松柏 28031525 61.3

单位:北湖区教育局 岗位(代码):信息教师(二)—3001225计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 龚晓芳 28031604 54
2 彭文乐 28031602 52.9
3 罗丹 28031605 52.9

单位:北湖区卫生局 岗位(代码):中医医生—3002203计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 段凤丽 28012811 27.5

单位:北湖区卫生局 岗位(代码):内儿科医生—3002204计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 肖小丽 28012820 45.5
2 李颖杰 28012816 42.6
3 陈亮 28012818 36

单位:北湖区卫生局 岗位(代码):妇产科医生—3002205计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 刘茜利 28012825 46.5
2 樊华萍 28012822 35.7

单位:北湖区卫生局 岗位(代码):理疗师—3002207计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 文亚芳 28012829 40.5

单位:北湖区卫生局 岗位(代码):护士—3002209计划数5个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 陈王魁 28020127 80.3
2 侯朝林 28020109 71.1
3 陈玉琴 28020128 68.7
4 罗玉叶 28020130 66.9
5 王娜燕 28020120 64.9
6 欧艳凯 28020126 64.6
7 苏丽群 28020202 61.1
8 胡名瑶 28020112 61
9 熊逸芸 28020106 56.6
10 胡艳霞 28020201 55.1
11 朱意春 28020123 54.8
12 邓晴 28020122 54.7
13 唐秋艳 28020124 49.1
14 蒋新艳 28020108 43.2
15 邓娅希 28020111 42.2

2013年苏仙区事业单位公开招聘面试人员名单
 
单位 :郴州市第四人民医院 岗位(代码):3004207(临床二)计划数3个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 曹飞霞 28012908 67.9
2 肖艳红 28012928 61.2
3 李淑萍 28013009 60.4
4 邓建超 28013010 59.5
5 陈泊良 28012913 59.3
6 邓玉芬 28012903 58.1
7 李淑美 28012909 57.6
8 王赛 28013005 56.4
9 李兴华 28012930 52.9

单位:郴州市第四人民医院 岗位(代码):3004208(心电图)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 邓月园 28013017 57
2 周相兰 28013016 37.1

单位:郴州市第四人民医院 岗位(代码):3004209(口腔)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 王碧超 28013020 46.4
2 谭培雯 28013018 36.4
3 胡程程 28013019 36.3
4 阳琰 28013026 36.3

单位:郴州市第四人民医院 岗位(代码):3004210(放射科医师)计划数3个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 罗勇 28013104 61.4
2 王锦鹏 28013105 57.3
3 罗宏 28013109 46.2
4 黄慧芳 28013028 42.4
5 廖辉宝 28013029 39.3
6 廖成龙 28013102 38.7
7 周文涛 28013103 35.3
8 李超林 28013110 32.5
9 唐海明 28013101 29.3 替补

单位:郴州市第四人民医院 岗位(代码):3004211(放射科技师)计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 刘飞 28013118 44.8
2 黄勇 28013121 42.9
3 唐贤朋 28013117 28.9

单位:苏仙区乡镇卫生院 岗位(代码):3004212(临床)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 刘文义 28013125 29.9

单位:苏仙区乡镇卫生院 岗位(代码):3004213(中医二)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 黄金 28013130 47.4
2 何建丹 28013201 40.5

单位:苏仙区乡镇卫生院 岗位(代码):3004214(护理)计划数9个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 阳艳梅 28020317 82.9
2 雷雯 28020315 81.9
3 肖慕华 28020221 81
4 孙江南 28020210 80.7
5 黄向华 28020307 76.2
6 李木 28020214 75.3
7 谢立霞 28020223 75
8 李永慧 28020305 74.2
9 雷丹 28020230 72.9
10 江亚玲 28020301 71.5
11 刘乐 28020227 68.8
12 邓敏 28020316 68.5
13 黄路敏 28020314 67.8
14 李乐英 28020228 67.4
15 刘灶茜 28020215 66.9
16 周芙蓉 28020225 65
17 周子兰 28020219 63.2
18 刘虹利 28020209 63
19 尹志丽 28020224 62.5
20 王莹利 28020313 59.9
21 凡丽丽 28020311 59.2
22 朱艺 28020207 58.8
23 黄萍 28020220 58.4
24 陈璐 28020206 58.2
25 杨倩 28020304 54.8
26 刘青青 28020204 54.3
27 张 凡 28020208 54.2

单位:苏仙区妇幼保健院 岗位(代码):3004215(检验二)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 徐奇 28013227 38.4
2 钟玲春 28013202 38.2
3 欧阳婷 28013203 37.3

单位:郴州市二中 岗位(代码):3003201(高中政治)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 许露蓝 28031613 57.1
2 罗荣 28031610 57
3 游莉 28031612 54.3

单位:湘南中学 岗位(代码):3003203(高中数学)计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 王莉萍 28031614 65.7
2 马礼锋 28031619 64.8
3 李气发 28031615 60.8
4 陈燕 28031617 55.7
5 邓丹霞 28031618 47

单位:湘南中学 岗位(代码):3003205(高中英语)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 姚瑶 28031705 63.2
2 刘丽琼 28031624 63
3 黄雯静 28031628 62.4
4 彭鸯 28031630 62.4

单位 :郴州市二中 岗位(代码):3003206(高中物理)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 袁小娟 28031709 62.6
2 李霜文 28031710 61.6
3 郑秋贞 28031708 56.3

单位:郴州市二中 岗位(代码):3003207(高中化学)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 唐刚 28031713 65.7
2 李丽梅 28031716 62
3 陈玉兰 28031714 59.2

单位 :郴州市二中 岗位(代码):3003208(高中历史)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 欧崇发 28031720 59.6
2 赵新华 28031722 59
3 刘甜 28031718 58.6

单位: 湘南中学 岗位(代码):3003209(高中美术)计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 杨健 28031726 60.1
2 谢永红 28031727 52.1
 无可替补人员

单位 :苏仙区农村学校 岗位(代码):3003217(语文教师)计划数8个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 付秀敏 28031826 61.3
2 胡芳莲 28031905 61.3
3 唐芳 28031803 61.1
4 肖惠 28031821 60
5 郭云 28031903 60
6 唐益梅 28031910 59.1
7 李波 28031828 58.9
8 黄常艳 28031802 58.7
9 彭如霞 28031906 58.7
10 余君 28031901 57
11 孙皓 28031823 56.9
12 姚利娜 28031818 56.3
13 李秋华 28031810 55.8
14 王秀芝 28031814 55.6
15 杨宜华 28031907 54.1
16 廖丽慧 28031807 53.9
17 黄金 28031830 53.5
18 谭春艳 28031816 52.1
19 廖亚平 28031819 52.1
20 段芳媛 28031730 51.9
21 肖彬 28031827 51.7
22 王娟 28031829 49.6
23 周姣丽 28031801 47.2
24 王旭辉 28031817 46.9

单位 :苏仙区农村学校 岗位(代码):3003218(数学教师)计划数3个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李珍 28031924 64.2
2 成远航 28031917 61.5
3 刘品 28031914 61.3
4 梁耀元 28031919 60
5 罗飞艳 28031916 54.2
6 郭叶霞 28031921 53.5
7 谷小俊 28031913 53.3
8 龙跃 28031927 51.6
9 黎巧贤 28031920 50.4

单位:苏仙区农村学校 岗位(代码):3003220(化学教师)计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 陈兵 28032001 62.7
2 王子会 28032003 62.1
3 叶仕琪 28031929 47.5

单位 :苏仙区农村学校 岗位(代码):3003223(音乐教师)计划数5个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李程 28032124 61.4
2 欧徐珍 28032101 60.3
3 谭晶 28032111 59.6
4 刘慧芳 28032128 57.9
5 王海玲 28032113 57.8
6 刘玲 28032004 56.8
7 刘彦希 28032105 56.7
8 郭敏 28032020 56.2
9 李婷 28032107 55.8
10 黄海辉 28032126 55.6
11 欧路 28032013 55.5
12 于艳芳 28032023 54.9
13 雷艳 28032017 54.8
14 邹笑梅 28032029 53.8
15 蒋例芸 28032119 53.6
 
单位 :苏仙区农村学校 岗位(代码):3003224(体育教师)计划数5个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 王伊慧 28032403 70.9
2 唐萍 28032303 63.1
3 宋丽玉 28032309 61.5
4 何秀娟 28032316 60.6
5 黄慧芝 28032307 60.5
6 何珊 28032318 60.1
7 何媛 28032327 58.9
8 张婷 28032204 58.8
9 罗奇 28032227 58.7
10 邓犁峰 28032321 58.7
11 黄信斌 28032319 58.6
12 范向阳 28032306 58
13 邓楚平 28032206 57
14 肖梦婕 28032328 57
15 钟文 28032314 56.5

单位:苏仙区农村学校 岗位(代码):3003225(美术教师)计划数4个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 陈智婷 28032601 65.5
2 冯婷 28032606 64.3
3 李梦圆 28032413 63.6
4 雷利 28032429 62.4
5 侯珉 28032425 62.1
6 曹艳泉 28032418 61.2
7 廖娟 28032525 60.7
8 黄丽霞 28032514 60.6
9 何晴 28032518 59.4
10 周佳 28032512 58.6
11 曹瑛 28032527 58.3
12 朱运芝 28032424 58.2

单位 :苏仙区农村学校 岗位(代码):3003226(信息技术教师)计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 钟林娟 28032618 63.1
2 黄楣茜 28032615 59.3
3 杨琼芳 28032622 59.3
4 易迪 28032627 59.2
5 曹招弟 28032617 58.8
6 杨素娟 28032626 57.8

单位:苏仙区农村学校 岗位(代码):3003227(英语教师)计划数5个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 刘博雅 28032904 75.1
2 雷海艳 28032829 68.6
3 邓丹 28032706 66.1
4 刘欣 28032716 65.8
5 胡芳芳 28032809 65.3
6 罗泗汐 28032914 64.5
7 黄爱丽 28032907 64.2
8 杜雨泽 28032828 63.9
9 谢慧佳 28032720 63.8
10 李莉璐 28032628 63.5
11 李珍 28032915 63.2
12 邓荞珊 28032823 63.1
13 黄凤琴 28032723 62.4
14 吴芳 28032825 61.8
15 欧阳诗琪 28032810 61.4

单位:苏仙区幼儿园 岗位(代码):3003228(幼师)计划数10个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 张全雯 28033218 61.3
2 黎晓丹 28033509 60.6
3 谭丽霞 28033311 59.3
4 龚丽云 28033315 58.1
5 刘琛 28033115 57.8
6 曾嘉警 28033130 57.7
7 毛洁 28033409 57.3
8 王玉环 28033129 57.2
9 黄艳芳 28033104 56.6
10 郑广英 28033319 56.6
11 邓桂丽 28032925 54.6
12 黄元慧 28033023 54.4
13 邓茜 28033327 54.3
14 李亦子 28033513 53.9
15 刘女桃 28033214 53.6
16 黄晓玲 28033215 53.6
17 李丽娜 28033406 53.5
18 李青 28032920 52.6
19 谢利琴 28033418 52.6
20 曾巧 28033105 52.2
21 李萍 28032921 52.1
22 朱宝鸾 28033323 51.9
23 何宇 28033225 51.8
24 李冬春 28033423 51.5
25 陈卉芬 28033216 51.4
26 周馨 28033009 51.1
27 刘靓玲 28033205 51
28 黄芝 28033425 50.9
29 邓西 28033303 50.7
30 万娟 28033316 50.5

2013年资兴市事业单位公开招聘面试人员名单

单位:资兴市(3005)农村小学 岗位(代码):201 计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 张嘉方 28033518 62.2
2 曹蕊 28033517 52.3
3 陈宇佳 28033516 50.7 递补

单位:资兴市(3005)农村小学 岗位(代码):202 计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李美轩 28033521 61
2 陈莉 28033601 60.5
3 黄丽群 28033605 58.4
4 刘玲艳 28033525 57.4
5 龙艳 28033603 56.5
6 谢智星 28033610 56.5

单位:资兴市(3005)农村小学 岗位(代码):203 计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 欧东鹏 28033702 61.4
2 龚娟 28033617 60.6
3 徐旭珍 28033628 59.7
4 张诗佩 28033722 59.3
5 龙茜 28033627 59.2
6 龙露茜 28033703 56

单位:资兴市(3005)农村小学 岗位(代码):204 计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 何业沩 28033821 59.5
2 谢青 28033820 59.3
3 谢丽珍 28033814 57.5
4 杨灿 28033822 57.4
5 袁妞 28033803 57.2
6 欧智慧 28033813 56.6

单位:资兴市(3005)农村小学 岗位(代码):205 计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 朱齐 28033909 60.2
2 黄丽娟 28033906 56.6
3 肖文凯 28033825 55.8
4 廖超前 28033908 54.8
5 李煌 28033911 54
6 谢智佳 28033905 53.5

单位:资兴市(3005)农村中学 岗位(代码):206 计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 田丰华 28033916 59
2 杨余 28033914 52.7

单位:资兴市(3005)农村中学 岗位(代码):208 计划数4个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 黄霞 28034007 67
2 代珍 28034013 64.9
3 何玲娟 28033922 64.3
4 邹笑 28033921 64.1
5 何芳 28034008 62.7
6 钟丽华 28033926 61.9
7 焦小娥 28034018 61.7
8 谷春芽 28034003 61.4
9 范婷敏 28034015 60.5
10 李江燕 28034006 60.2
11 樊夏艳 28034012 59.8
12 王春柳 28034002 58.9 递补

单位:资兴市(3005)农村中学 岗位(代码):210 计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 王顶 28034026 60.7
2 张琼 28034029 60.4
3 袁建华 28034030 59.6
4 龙金洪 28034028 59.3
5 周胜哲 28034023 56.6
6 曹二 28034027 56.2

单位:资兴市(3005) 岗位(代码):215 计划数2个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 罗姗 28034106 56.4
2 张术 28034103 55.2
3 谢朝杰 28034105 47.6

单位:资兴市(3005)农村幼儿园 岗位(代码):223 计划数6个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李艳芳 28034112 57
2 李芳芸 28034218 55.4
3 朱婷 28034324 54.1
4 雷朝霞 28034228 52
5 李诚丽 28034216 51.3
6 黄翘 28034321 51.1
7 王丽萍 28034201 50.9
8 黄超 28034225 50.1
9 段巧珍 28034307 49.3
10 何雪莲 28034202 49.2
11 张新兰 28034302 49.1
12 张希 28034125 49
13 肖玉秀 28034110 48.2
14 谢思慧 28034312 48.2
15 何春烨 28034229 48.1
16 艾园珍 28034306 48.1
17 陈溪 28034119 47.8
18 李志梅 28034311 47.8

单位:资兴市卫生局(3006) 岗位(代码):210 计划数4个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 胡儒东 28013319 47.6
2 朱碧珺 28013314 43.8
3 罗虹 28013309 42.7
4 王萌 28013307 41.2
5 文香兰 28013305 40.1
6 康慧 28013310 38.4
7 李林杰 28013317 37
8 何悠俊 28013311 36.9
9 凡丽娜 28013320 36.3
10 贺婷婷 28013313 35
11 刘杨眉 28013318 33.3
12 李玉梅 28013306 32.2

单位:资兴市卫生局(3006) 岗位(代码):211 计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 刘明华 28013324 43.2
2 王芳 28013326 39.4

单位:资兴市卫生局(3006) 岗位(代码):212 计划数6个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 何春秀 28020403 80.3
2 周雨璇 28020419 78.8
3 曾媛 28020325 74.6
4 李星 28020404 73.2
5 袁娇敏 28020409 70.9
6 胡灵 28020420 70.4
7 谭娇 28020327 70.3
8 谢苏 28020321 67.6
9 何智芬 28020407 67.3
10 陈奕辛 28020402 66.3
11 谢林香 28020406 64.7
12 郭慧 28020408 63.8
13 王资阳 28020318 62.1
14 代敏芝 28020324 59.4
15 何小坤 28020411 57.6
16 黄雯洁 28020416 57.4
17 周立皓 28020329 53.7

2013年桂阳县事业单位公开招聘面试人员名单
 
单位:桂阳县宝山医院 岗位(代码):检验一222 计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 单日丽 28013329 35.7

单位:桂阳县乡镇卫生院 岗位(代码):检验二225 计划数3个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 胡春燕 28013412 39.5
2 张晴玉 28013419 37.9
3 彭英 28013403 37.5
4 曾洁 28013420 34.4
5 薛余辉 28013406 32.8
6 黄次云 28013407 31.7
7 邓博文 28013417 31.3
8 尹正 28013409 30.1
9 石静 28013415 30.1

单位:桂阳县乡镇卫生院 岗位(代码):全科医生三228 计划数8个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 王乐 28013503 59.4
2 许耀文 28013430 52.8
3 贺先玲 28013606 51.3
4 李畅 28013508 46.3
5 朱秀娟 28013422 43.6
6 邓湘枚 28013602 42.4
7 徐成溪 28013509 40.4
8 李兰华 28013424 40.2
9 邓志平 28013521 40.1
10 周文丽 28013530 40.1
11 李标 28013529 39.8
12 欧阳秀丽 28013519 39.7
13 彭德凤 28013425 39.2
14 李宁 28013524 37.7
15 张娜 28013603 37.4
16 夏颖轩 28013429 37.1
17 张双全 28013520 36.1
18 李小梅 28013522 36.1
19 刘清平 28013514 35.2
20 王礼元 28013515 34.9
21 罗湘玉 28013523 34.8
22 何影 28013506 34.4
23 侯端 28013512 34.4
24 颜晓敏 28013516 34.4

单位:桂阳县妇幼保健院 岗位(代码):护理二217 计划数1个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 卢芳华 28020426 86.6
2 侯爱丽 28020425 80.2
3 李思 28020422 69.9

单位:桂阳县乡镇卫生院 岗位(代码):护理三226 计划数5个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 何玲蕾 28020511 86.7
2 侯林萍 28020513 77.1
3 黄英 28020506 75.7
4 周丽萍 28020515 74.2
5 刘燕 28020601 70.4
6 李梦婷 28020518 70.3
7 谭敏 28020529 69.4
8 曹方成 28020604 68.9
9 周婵 28020522 68.6
10 彭小玉 28020503 68.2
11 余建玉 28020613 67.6
12 段慧 28020521 67.5
13 李凤凤 28020507 66.8
14 刘德兰 28020509 65.7
15 李四花 28020526 65.7

2013年宜章县事业单位公开招聘面试人员名单

单位:宜章县人民医院 岗位代码:西医临床-3008203 计划数:6个
笔试排名 姓名 准考证号 成绩 备注
1 李华英 28013628 66
2 曾洁仪 28013721 61.4
3 李华军 28013713 60.2
4 谭秀全 28013626 58.9
5 李从伟 28013624 55.5
6 邓新维 28013615 54.7
7 程 勇 28013703 54.7
8 江林涛 28013715 53.9
9 谷利霞 28013711 53.8
10 谭军兰 28013718 53.1
