序号 招聘单位 单位代码 计划招聘人数 编制性质 岗位代码 岗位类别 岗位名称 专业要求 最高年龄要求 最低学历要求 最低服务年限 其他条件 咨询电话
1 郴州市食品药品检验所 2001 1 全拨 201 专技 检验员一 食品检验 25 全日制本科 2321855
2 郴州市食品药品检验所 2001 1 全拨 202 专技 检验员二 "药学专业" 28周岁 全日制硕士研究生 2321855
3 郴州市规划技术服务中心 2002 1 自收自支 201 专技 测绘工程专技人员 测绘工程(工程测量方向) 本科毕业生25周岁;硕士毕业生28周岁。 全日制大学本科及以上 男性,从事野外测量工作 2629166
4 郴州市房产信息中心 2003 1 自收自支 201 专技 计算机 计算机 28 全日制硕士研究生
18975556886
5 郴州市房屋测绘队 2004 1 自收自支 201 专技 房屋测绘 测绘工程 25 全日制本科(学士学位) 18975556886
6 郴州市房屋测绘队 2004 1 自收自支 202 专技 房地产管理 房地产经营管理 28 全日制硕士研究生 18975556886
7 郴州市住房公积金管理中心 2005 1 自收自支 201 专技 财务人员一 财会专业 25 全日制本科 分配到各县管理部 13787355995
8 郴州市住房公积金管理中心 2005 1 自收自支 202 专技 财务人员二 财会专业 28 全日制研究生 分配到各县管理部 13787355995
9 郴州市固定资产投资审计中心 2006 1 自收自支 201 专技 审计人员一 工程管理 25 全日制本科 15107350896
10 郴州市固定资产投资审计中心 2006 1 自收自支 202 专技 审计人员二 工程管理 28 全日制研究生 15107350896
11 郴州市残疾人辅助器具服务中心 2007 1 全拨 201 管理 财会 会计、审计 25 全日制本科 2816700
12 郴州市残疾人辅助器具服务中心 2007 1 全拨 202 管理 文秘 不限 28 全日制研究生 2816700
13 郴州市建设工程质量安全监督管理站 2008 1 自收自支 201 专技 专技人员 结构工程专业 28 全日制硕士研究生 2169299
14 "郴州市建设工程造价管理站" 2009 1 自收自支 201 专技 专技人员 工程造价专业 25 "全日制
本科" 2162822
15 郴州市环境监测站 2010 1 全拨 201 专技 专业技术人员 环境工程 28 全日制硕士研究生 2192205/18007358161
16 中共郴州市委党校 2011 1 全拨 201 专技 教师一 经济管理 28周岁30周岁 全日制硕士研究生或博士 第一学历为全日制本科,且有一个学历为“211工程”院校毕业 2870010
17 中共郴州市委党校 2011 1 全拨 202 专技 教师二 党建 28周岁30周岁 全日制硕士研究生或博士 第一学历为全日制本科,且有一个学历为“211工程”院校毕业 2870010
18 湖南省昆剧团五岭歌剧团 2012 6 差拨 201 专技 舞蹈演员 "3男(173cm以上) 3女(163cm以上)" 25岁 全日制大专 10年 "在文艺团体工作5年以上且特别优秀的文艺人员可放宽至30岁" 18973512990
19 湖南省昆剧团五岭歌剧团 2012 3 差拨 202 专技 声乐表演演员 "2男(173cm以上) 1女(163cm以上)" 25岁 全日制大专 10年 "在文艺团体工作5年以上且特别优秀的文艺人员可放宽至30岁" 18973512990
20 湖南省昆剧团五岭歌剧团 2012 1 差拨 203 专技 编剧 男女不限 25岁 全日制本科 10年 18973512990
21 郴州市煤矿设计院 2013 1 自收自支 201 专技 专技人员 煤炭开采技术、采矿工业 28 全日制研究生 男性 18773589168
22 郴州市人民来访接待服务中心 2014 1 全拨 201 管理 工作人员 不限 28 全日制研究生 2368721
合计 29